40G 50G Chłodzony wodą Generator Ozonu Do Zimnej Dezynfekcji
Szczegóły:
| Regulowany zakres | 20% -100% |
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem |
| Wyjście ozonu | 10g 20g 30g 40g 50 g / godz |
| Główne części | szkło wodne emalie ozonowe |
| Towar | Sterylizator wody w ozonie |
| Rozmiar | 460 * 390 * 840 mm |
| Regulator czasowy | 0-30 minut lub ciągle pracuje |
| Funkcje | Sterylizacja, detoksykacja, usuwanie zapachu ... |
Cechy:
1. Obudowa SS / stal węglowa natryskiwana plastikową obudową
2. Musi łączyć się z zewnętrznym generatorem tlenu lub zbiornikiem tlenu
3. Z wbudowanym chłodzeniem wodą ozonową, wysokonapięciową płytą elektryczną, a tym samym maksymalnym stężeniem ozonu: 100 mg / l o stabilnej pojemności ozonowej, długim czasie życia
4. Mały rozmiar, regulowany zakres ozonu: 20% - 100%
5. Stosować z nadmiarem, zbyt wysokim napięciem, urządzeniem zabezpieczającym wodę, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy maszyny ozonowej
Dane techniczne:
| Pozycja | Jednostka | NT-WZQ | |||||
| 10G | 20G | 30G | 40G | 50G | 60G | ||
| Szybkość przepływu tlenu | LPM | 1 ~ 3 | 2 ~ 7 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 8 ~ 18 | 8 ~ 20 |
| Stężenie ozonu | Mg / l | 69 ~ 88 | 52 ~ 104 | 56 ~ 93 | 85 ~ 116 | 60 ~ 90 | 60-70 |
| Wyjście ozonu | G / godz | 5 ~ 12 | 12 ~ 22 | 16 ~ 33 | 34 ~ 51 | 43 ~ 64 | 72-84 |
| Moc | W | 220 | 250 | 400 | 510 | 600W | 840W |
| Bezpiecznik | ZA | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Natężenie przepływu wody chłodzącej | LPM | 30 | 48 | 48 | |||
| Rozmiar | mm | 460 × 390 × 840 | |||||


O NAS
* Jesteśmy producentem OEM i ODM, który przeszedł certyfikat ISO.
* Posiadamy naszą podstawową technologię, duże zespoły sprzedaży, silny zespół R & D oraz standardowe warsztaty produkcyjne.
* Mają silne przewagi konkurencyjne na jakość i cenę.
* Nasz zespół ds. Badań i rozwoju zawsze prowadzi ozonową reformę techniczną i innowacje.
* Nasze rynki rozszerzają się na cały świat.
Jesteśmy zaufanym partnerem! Kup bazę na zaufaniu!
