![]()
Szczegółowy opis produktu
| Temperatura otoczenia | 21 | Szybkość przepływu tlenu | 0,5-1 |
| Tryb chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem | Wyjście ozonu | 4.2-7.2 |
| Wilgotność otoczenia | 40 | IWaga zasilacza | 0,76 |
| Moc | ≤80 | wymiary rurki ozonowej | 165×90*90 |
Szybki szczegół
1, łatwy w utrzymaniu i instalacji
2. ceramika chłodząca powietrze.
3, niskie napięcie robocze
4. wysoka koncentracja
Opis
| Zestawy MOQ 1 |
| średnia ceramika wytwarzana z ozonu |
| wyjście 1g 3g 5g 6g 7g |
| sposób chłodzenia chłodzenie powietrzem |
| regulowany zakres 20%-100% |
| metoda wytwarzania ozonu wyładowanie koronowe |
| napięcie 220V/50Hz lub 110V/60Hz |
| naprawa gwarancyjna lub wymiana nowych części w ciągu 12 miesięcy |
Cechy
Stężenie ozonu może wynosić około 30~86 Mg/L, czyli znacznie więcej niż w przypadku produktów konwencjonalnych.
Chłodzony powietrzem do elektrod wewnętrznych i zewnętrznych z niskim wzrostem temperatury pracy ciągłej, wysoką wydajnością i stabilną wydajnością ozonu.
Napięcie robocze wynosi tylko 10% podobnych produktów, stabilna pojemność, ale z niskim rozpraszaniem ozonu.
Skutecznie oszczędza miejsce.Rozmiar jest o 1/4 mniejszy niż podobnych produktów.
CH-PTF3G-1 ~5G-1
| Przedmiot | Jednostka | CH-PTF | |||||
| 3G-1 (12V,24V) | 3G-1 (220V) | 3G-1 (110V) | 5G-1 (12V,24V) | 5G-1 (220V) | 5G-1 (110V) | ||
| Temperatura otoczenia | ℃ | 21 | 21 | ||||
| Wilgotność otoczenia | % | 40 | 40 | ||||
| Moc | W | ≤80 | ≤80 | ||||
| Szybkość przepływu tlenu | LPM | 0,5-1 | 0,5-2 | ||||
| Stężenie ozonu | Mg/L | 81,6-49,2 | 72~48 | ||||
| Wyjście ozonu | G/godz | 2,4-2,95 | 2,16~4,76 | ||||
| Zakres regulacji mocy wyjściowej ozonu | % | 20~100 | 20~100 | ||||
| Zasilanie sieciowe | V/Hz | 12V 24V 110/60 220/50 | |||||
| Sposób chłodzenia | / | Chłodzenie powietrzem | |||||
| Średnica wentylatora chłodzącego | mm | 120 | 120 | ||||
| Średnica wlotu/wylotu gazu | mm | EDФ6 | |||||
| Wymiary zasilacza | mm | 158*75*68 | 158*75*68 | ||||
| wymiary rurki ozonowej | mm | 165×90*90 | 185*90*90 | ||||
| Waga rurki ozonowej | Kg | 0,5 | 0,53 | ||||
| Waga zasilacza | Kg | 0,52 | 0,52 | ||||
CH-PTF6G-1 ~7G-1
| Przedmiot | Jednostka | CH-PTF | ||||||
| 6G-1 (12V,24V) | 6G-1 (220V) | 6G-1 (110V) | 7G-1 (12V,24V) | 7G-1 (220V) | 7G-1 (110V) | |||
| Temperatura otoczenia | ℃ | 26 | 26 | |||||
| Wilgotność otoczenia | % | 49 | 49 | |||||
| Moc | W | ≤85 | ≤95 | |||||
| Szybkość przepływu tlenu | LPM | 1~3 | 1~3 | |||||
| Stężenie ozonu | Mg/L | 64,6~36,7 | 70~41,2 | |||||
| Wyjście ozonu | G/godz | 3,9 ~ 6,6 | 4,20~7,4 | |||||
| Zakres regulacji mocy wyjściowej ozonu | % | 20~100 | 20~100 | |||||
| Zasilanie sieciowe | V/Hz | 12V 24V 110/60 220/50 | ||||||
| Sposób chłodzenia | / | Chłodzenie powietrzem | ||||||
| Średnica wentylatora chłodzącego | mm | 150 | ||||||
| Średnica wlotu/wylotu gazu | mm | EDФ6 | ||||||
| Wymiary zasilacza | mm | 158*75*68 | 158*75*68 | |||||
| wymiary rurki ozonowej | mm | 200*90*90 | 212*90*90 | |||||
| Waga rurki ozonowej | Kg | 0,56 | 0,65 | |||||
| Waga zasilacza | Kg | 0,52 | 0,52 | |||||
Kontrola jakości
Każda procedura ma kontrolę personelu.
Wszystkie produkty muszą zostać przetestowane i zakwalifikowane przed zapakowaniem.
Serwis pogwarancyjny
Zapewniamy 12-miesięczną bezpłatną konserwację.
Kupujący powinien zwrócić nam produkt w oryginalnych warunkach i powinien
ponieść koszty wysyłki do zwrotu.
Pytanie i odpowiedź
Czy ozon jest szkodliwy dla organizmu człowieka?
Gdy stężenie ozonu nie spełnia norm higienicznych i bezpieczeństwa,
możemy zauważyć zmysłem węchu i odskoczyć lub podjąć działania, których należy unikać
dalszy wyciek.
Jak dotąd nie zgłoszono żadnej śmierci spowodowanej zatruciem ozonem.
Czy generator ozonu działa wydajnie ?
Niewątpliwie ozon może oczyszczać i usuwać zapachy i formaldehyd.
Podobno ozon jest szeroko stosowanym środkiem bakteriobójczym.Może zabić Escherichia coli,
bakterie skutecznie i usuwają szkodliwy materiał w krótkim czasie.
| MOQ | 1 zestaw/zestawy |
| FOB cena: | 200-900 USD / zestaw |
| Port | Kanton |
| Zapłata | L/CD/AD/PT/T Western Union MoneyGram |
| inni | karta kredytowa/paypal |
| Możliwość dostaw | 5000 zestawów/zestawów/miesiąc |
| Uszczelka | Bezpieczne podwójne opakowanie kartonowe z pianką wewnątrz dla ochrony |
| Data dostarczenia | 1-7 dni roboczych po otrzymaniu płatności! |
![]()
![]()
![]()