wysokiej jakości kwarcowa rura ozonowa 3-10G z regulowaną płytką drukowaną 110v 220v DC12V
Cechy:
Wydajność ozonu:3g/h, 5g/h, 6g/h, 7g/h, 10g/h
| Przedmiot | Jednostka | CH-PBF | |||||
| Model nr. | / |
CH-PBF3GM CH-PBF3GA |
CH-PBF5GM CH-PBF5GA |
CH-PBF6GM CH-PBF6GA |
CH-PBF7GM CH-PBF7GA |
CH-PBF10GM CH-PBF10GA |
|
| Szybkość przepływu tlenu | l/min | 0,5-1 | 0,5-2,5 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | |
| Stężenie ozonu | mg/L | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | |
| Wyjście ozonu | g/h | 2,1-2,9 | 2,2-5,1 | 3,7-6,1 | 4,2-7 | 6,5-11,7 | |
| Moc | W(±10%) | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
| Napięcie | V | M: AC220V A: DC12V/DC24V/AC110V/AC220V | |||||
| Sposób chłodzenia | / | Chłodzenie powietrzem | |||||
| Średnica wentylatora chłodzącego | mm | 120 | 150 | ||||
| Średnica zewnętrzna rury gazowej | mm | EDФ6 | |||||
| Wymiar rurki ozonowej | mm | 164*80*90 | 185*80*90 | 203*80*90 | 213*80*90 | 250*80*90 | |
| Masa netto rurki ozonowej | kg | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,9 | |
Uwaga:
* M:To znaczyZasilanie modułu
* A: To znaczyRegulowany zasilacz
*Powyższe parametry są wykrywane w temperaturze otoczenia 20°C i przy źródle tlenu.
![]()
![]()
![]()