Chłodzenie powietrzem Części od 3 do 7 g generatora ozonu rura ozonowa z płytą zasilającą do wody
Szczegółowy opis produktu
| Temperatura otoczenia | 21 | Natężenie przepływu tlenu | 0,5–1 |
| Tryb chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem | Wyjście ozonu | 4.2–7.2 |
| Wilgotność otoczenia | 40 | Waga zasilacza | 0,76 |
| Moc | ≤80 | wymiary rurki ozonowej | 165 × 90 * 90 |
Szybki szczegół
1, łatwy w utrzymaniu i instalacji
2. ceramika chłodząca powietrzem.
3, niskie napięcie robocze
4. wysoka koncentracja
Opis
| Zestawy MOQ 1 |
| średni ceramiczny wytwarzany ozonem |
| wyjście 1g 3g 5g 6g 7g |
| sposób chłodzenia chłodzenie powietrzem |
| zakres regulacji 20% -100% |
| metoda wyładowania koronowego wytwarzana przez ozon |
| napięcie 220 V / 50 Hz lub 110 V / 60 Hz |
| naprawa gwarancyjna lub wymiana nowych części w ciągu 12 miesięcy |
funkcje
Stężenie ozonu może wynosić około 30 ~ 86 Mg / L, czyli znacznie więcej niż w przypadku tradycyjnych produktów.
Chłodzony powietrzem dla wewnętrznych i zewnętrznych elektrod z niskim wzrostem temperatury ciągłej pracy, wysoką wydajnością i stabilną emisją ozonu.
Napięcie robocze wynosi tylko 10% podobnych produktów, stabilna pojemność, ale przy niskim rozproszeniu ozonu.
It saves space effectively. Skutecznie oszczędza miejsce. The size is 1/4 smaller than similar products. Rozmiar jest o 1/4 mniejszy niż podobne produkty.
CH-PTF3G-1 ~ 5G-1
| Pozycja | Jednostka | CH-PTF | |||||
| 3G-1 (12 V, 24 V) | 3G-1 (220 V) | 3G-1 (110 V) | 5G-1 (12V, 24V) | 5G-1 (220 V) | 5G-1 (110 V) | ||
| Temperatura otoczenia | ℃ | 21 | 21 | ||||
| Wilgotność otoczenia | % | 40 | 40 | ||||
| Moc | W. | ≤80 | ≤80 | ||||
| Natężenie przepływu tlenu | LPM | 0,5–1 | 0,5–2 | ||||
| Stężenie ozonu | Mg / l | 81,6–49,2 | 72 ~ 48 | ||||
| Wyjście ozonu | G / godz | 2,4-2,95 | 2,16 ~ 4,76 | ||||
| Zakres regulacji wyjścia ozonu | % | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | ||||
| Zasilacz liniowy | V / Hz | 12V 24V 110/60 220/50 | |||||
| Sposób chłodzenia | / | Chłodzenie powietrzem | |||||
| Średnica wentylatora chłodzącego | mm | 120 | 120 | ||||
| Średnica wlotu / wylotu gazu | mm | EDФ6 | |||||
| Wymiary zasilacza | mm | 158 * 75 * 68 | 158 * 75 * 68 | ||||
| wymiary rurki ozonowej | mm | 165 × 90 * 90 | 185 * 90 * 90 | ||||
| Masa rurki ozonowej | Kg | 0,5 | 0,53 | ||||
| Waga zasilacza | Kg | 0,52 | 0,52 | ||||
CH-PTF6G-1 ~ 7G-1
| Pozycja | Jednostka | CH-PTF | ||||||
| 6G-1 (12V, 24V) | 6G-1 (220 V) | 6G-1 (110 V) | 7G-1 (12V, 24V) | 7G-1 (220 V) | 7G-1 (110 V) | |||
| Temperatura otoczenia | ℃ | 26 | 26 | |||||
| Wilgotność otoczenia | % | 49 | 49 | |||||
| Moc | W. | ≤85 | ≤95 | |||||
| Natężenie przepływu tlenu | LPM | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | |||||
| Stężenie ozonu | Mg / l | 64,6 ~ 36,7 | 70 ~ 41,2 | |||||
| Wyjście ozonu | G / godz | 3,9 ~ 6,6 | 4,20 ~ 7,4 | |||||
| Zakres regulacji wyjścia ozonu | % | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | |||||
| Zasilacz liniowy | V / Hz | 12V 24V 110/60 220/50 | ||||||
| Sposób chłodzenia | / | Chłodzenie powietrzem | ||||||
| Średnica wentylatora chłodzącego | mm | 150 | ||||||
| Średnica wlotu / wylotu gazu | mm | EDФ6 | ||||||
| Wymiary zasilacza | mm | 158 * 75 * 68 | 158 * 75 * 68 | |||||
| wymiary rurki ozonowej | mm | 200 * 90 * 90 | 212 * 90 * 90 | |||||
| Masa rurki ozonowej | Kg | 0,56 | 0,65 | |||||
| Waga zasilacza | Kg | 0,52 | 0,52 | |||||
Kontrola jakości
Każda procedura ma kontrolę personelu.
Wszystkie produkty muszą zostać przetestowane i zakwalifikowane przed zapakowaniem.
Serwis pogwarancyjny
Zapewniamy 12 miesięcy bezpłatnej konserwacji.
Kupujący powinien zwrócić nam produkt w oryginalnych warunkach i powinien
ponieść koszty wysyłki w celu zwrotu.
Pytanie i odpowiedź
Czy ozon jest szkodliwy dla ludzkiego ciała?
Gdy stężenie ozonu nie spełnia norm higieny i bezpieczeństwa,
wyczuwamy węchem, unikamy lub podejmujemy działania w celu uniknięcia
dalszy wyciek.
Jak dotąd nie zgłoszono żadnej śmierci spowodowanej zatruciem ozonem.
Czy generator ozonu działa skutecznie?
Niezaprzeczalnie ozon może czyścić i usuwać zapach i formaldehyd.
It is reported that ozone is a widely used bactericide. Doniesiono, że ozon jest szeroko stosowanym środkiem bakteriobójczym. It can kill escherichia coli, Może zabić Escherichia coli,
bakterie skutecznie i usuwają szkodliwy materiał w krótkim czasie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()