Akcesoria do generatora ozonu 1000 mg Ceramiczna rurka ozonowa chłodzona powietrzem wyjściowym
![]()
Akcesoria do generatora ozonu 1000 mg Ceramiczna rurka ozonowa chłodzona powietrzem wyjściowym
Cechy:
Chłodzony powietrzem do elektrod wewnętrznych i zewnętrznych z niskim wzrostem temperatury pracy ciągłej, wysoką wydajnością i stabilną wydajnością ozonu.
Napięcie robocze wynosi tylko 10% podobnych produktów, stabilna pojemność, ale z niskim rozpraszaniem ozonu.
Skutecznie oszczędza miejsce.Rozmiar jest o 1/4 mniejszy niż podobnych produktów.
Wydajność ozonu:3g/h, 5g/h, 6g/h, 7g/h
| Przedmiot | Jednostka | 500MG | CH-PTF1G | ||
| / | / | 500 mg/h | 1G(12V) | 1G (220V) | 1G(110V) |
| Typ rurki ozonowej | / | Rura kwarcowa | Rurka ceramiczna | ||
| Temperatura otoczenia | ℃ | 0-30 | 21,6 | 25 | 23,6 |
| Wilgotność otoczenia | % | ≤80% wilgotności względnej | 40 | 50 | 21,6 |
| Moc | W | ≤8 | ≤14,4 | ≤15 | ≤15 |
| Wyjście ozonu | G/godz | 500 | 0,88~1,2 | 0,88~1,8 | |
| Zasilanie sieciowe | V/Hz | DC12/220V | DC12 | AC110/60 220/50 | |
| Sposób chłodzenia | / | Chłodzenie powietrzem | |||
| Wymiary zasilacza | mm | 79*29,5*24,5 | 105*57*50 | 96*47*32 | 96*47*32 |
| wymiary rurki ozonowej | mm | 66,6*28*15 | 125*50*50 | ||
| Waga rurki ozonowej | Kg | 0,03 | 0,2 | ||
| Waga zasilacza | Kg | 0,09 | 0,15 | ||
Akcesoria do generatora ozonu 1000 mg Ceramiczna rurka ozonowa chłodzona powietrzem wyjściowym
![]()
![]()
Akcesoria do generatora ozonu 1000 mg Ceramiczna rurka ozonowa chłodzona powietrzem wyjściowym
![]()
![]()